-
Διαφορικός μετρητής πίεσης
-
ψηφιακός μετρητής πίεσης
-
Μετρητής πίεσης ανοξείδωτου
-
Συσκευή αποστολής σημάτων πίεσης ακρίβειας
-
Προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής
-
Διακόπτης επιπέδων επιπλεόντων σωμάτων
-
Πνευματικό Positioner βαλβίδων
-
Αισθητήρας συσκευών αποστολής σημάτων θερμοκρασίας
-
Πληροφοριοδότης τομέων αρσενικών ελαφιών
-
Βαλβίδα σωληνοειδών
-
Βαλβίδες ελέγχου
-
Υψηλός μετρητής ροής ακρίβειας
-
υποβρύχια υδραντλία
-
Πολλαπλή συσκευών αποστολής σημάτων πίεσης
-
Υπερηχητικός μετρητής επιπέδων
-
Τρέχων μετρητής ισχύος τάσης
5SY4108-5 SIEMENS Μικροσκοπικός διακόπτης 230/400 V 10kA, 1-πόλος, A, 8A, D 70 mm

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
Επισημαίνω | 230/400 V Μικροσκοπικός διακόπτης,10kA Μικροσκοπικός διακόπτης,Μικροσκοπικός διακόπτης κυκλώματος 1 πόλου |
Συμπληρωματικά στοιχεία
Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή του προϊόντος | Μικροσκοπικός διακόπτης 230/400 V 10kA, 1-πόλος, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | Βασικές συσκευές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεδομένα τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα τιμών για την περιοχή / Ομάδα τιμών για την έδρα | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον χρέωση για τις πρώτες ύλες | Κανένα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεταλλικός παράγοντας | Ε-Ε-Ε... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | AL: Ν / ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τυπικός χρόνος παράδοσης εκ εργοστασίου | 95 Ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (kg) | 0,168 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΜΜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΑ | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΥΠ | Δεν είναι διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός εμπορεύματος | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Ελ Β ́10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός ομάδας | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα καταγωγής | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τάξη προϊόντων | Β: Επιστροφή περιορισμένη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συνεργάτη/σύνδεση της Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατατάξεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|